序号 | 大学名称 | 排名 | 录取要求 | |||
雅思成绩 | 北外平均成绩 | |||||
1 | 莫纳什大学 | 五星 | 6.5 | GPA≥80 | ||
2 | 悉尼科技大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | ||
3 | 迪肯大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | ||
4 | 拉筹伯大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | ||
5 | 纽卡斯尔大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | ||
6 | 南澳大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | ||
7 | 塔斯马尼亚大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | ||
8 | 南十字星大学 | 三星 | 6.0 | GPA≥60 | ||
新西兰推荐院校 |
||||||
序号 | 大学名称 | 排名 | 录取要求 | |||
雅思成绩 | 北外平均成绩 | |||||
1 | 惠灵顿维多利亚大学 | 3 | 6.0 | GPA≥75 | ||
2 | 林肯大学 | 8 | 6.0 | GPA≥75 | ||